Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
18 maj, 20:58
M 200m Heat 12026-05-18 Vind: 0.1
| 1 | Alvin Borg | 14 | Högbo GIF | 36.08 | PB | |||
| 2 | Sigge Almén | 17 | Högbo GIF | 43.47 |
M 200m Heat 22026-05-18 Vind: 0.1
| 1 | Melker Skoglund Rosén | 14 | Högbo GIF | 34.57 | PB | |||
| 2 | Leif Andersson | 54 | Borlänge LK | 37.11 | ||||
| 3 | Stefan Juhlin | 84 | Högbo GIF | 42.85 | PB | |||
| 4 | Kjell Björk | 46 | Hemlingby LK | 43.44 |
M 1000mSe resultat och placeringar i Kvinnor
Kvinnor 200m2026-05-18 Vind: -0.1
| 1 | Vera Novikova | 14 | Högbo GIF | 36.34 | ||||
| 2 | Isabelle Carlson | 16 | Högbo GIF | 39.30 | PB | |||
| 3 | Flora Lundén | 18 | Högbo GIF | 39.51 | ||||
| 4 | Vera Borg | 17 | Högbo GIF | 43.12 | PB | |||
| 5 | Estrid Ceder | 17 | Högbo GIF | 44.04 |
Kvinnor 1000m2026-05-18 Kvinnor , M
| 1 | Christian Bergmark | 83 | Högbo GIF | 3:06.14 | PB | M 1 | ||
| 2 | David Wijk | 70 | Högbo GIF | 3:07.22 | M 2 | |||
| 3 | Gustav Lindberg | 79 | Klubblös | 3:17.47 | M 3 | |||
| 4 | Sixten Häll | 13 | Klubblös | 3:44.23 | M 4 | |||
| 5 | Jennie Eklöf | 80 | Hemlingby LK | 3:48.86 | Kvinnor 1 | |||
| 6 | Alvin Borg | 14 | Högbo GIF | 4:07.76 | PB | M 5 | ||
| 7 | Leif Andersson | 54 | Borlänge LK | 4:22.09 | M 6 | |||
| 8 | Flora Lundén | 18 | Högbo GIF | 4:38.82 | Kvinnor 2 | |||
| 9 | Bo Larsson | 51 | Järvsö IF | 4:40.17 | M 7 | |||
| 10 | Kjell Björk | 46 | Hemlingby LK | 4:51.12 | M 8 | |||
| 11 | Vera Borg | 17 | Högbo GIF | 4:53.71 | Kvinnor 3 | |||
| 12 | Torvald Pääjärvi | 48 | Järvsö IF | 5:00.84 | M 9 | |||
| 13 | Oskar Carlson | 18 | Högbo GIF | 5:15.67 | M 10 | |||
| 14 | Isabelle Carlson | 16 | Högbo GIF | 5:20.43 | Kvinnor 4 | |||
| 15 | Signe Wikstrand | 17 | Högbo GIF | 5:24.18 | Kvinnor 5 | |||
| 16 | Tilda Forslöf | 17 | Högbo GIF | 5:25.12 | Kvinnor 6 | |||
| 17 | Estrid Ceder | 17 | Högbo GIF | 5:26.07 | Kvinnor 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies